eChem@WZU

工业电化学与膜过程实验室@WZU

用户工具

站点工具


sidebar

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
sidebar [2019/01/05 16:15]
张伟明 [科研相关]
sidebar [2020/09/28 16:11]
张伟明 [课题组资源]
行 9: 行 9:
   * [[lab:​finance|财务须知]]   * [[lab:​finance|财务须知]]
   * [[lab:​resources|网络资源]]   * [[lab:​resources|网络资源]]
 +  * [[lab:​software|软件列表]]
   * [[lab:​sourcing|采购]] [[lab:​sourcing:​prepayment_list|记账单]]   * [[lab:​sourcing|采购]] [[lab:​sourcing:​prepayment_list|记账单]]
   * [[http://​www.sik.cn/​wdbx/​RepairPost2013.aspx|网上报修]]   * [[http://​www.sik.cn/​wdbx/​RepairPost2013.aspx|网上报修]]
行 27: 行 28:
   * [[analysis:​sulfate_in_ar18|AR18中SO4=的分析]]   * [[analysis:​sulfate_in_ar18|AR18中SO4=的分析]]
   * [[analysis:​cod|化学耗氧量 (COD)]]   * [[analysis:​cod|化学耗氧量 (COD)]]
-  * [[analysis:​toc|总碳/​氮 (TOC/TON)]]+  * [[analysis:​toc|总碳/​氮 (TC/TN)]]
   * [[analysis:​floride|氟离子的检测]]   * [[analysis:​floride|氟离子的检测]]
   * [[analysis:​errs|测量误差及其传递]]   * [[analysis:​errs|测量误差及其传递]]
sidebar.txt · 最后更改: 2022/06/28 15:26 由 张伟明