eChem@WZU

工业电化学与膜过程实验室@WZU

用户工具

站点工具


wiki:pub:publications_en

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
wiki:pub:publications_en [2020/01/17 16:24]
张伟明
wiki:pub:publications_en [2022/05/17 20:42] (当前版本)
张伟明 [表]
行 1: 行 1:
 ====== Publications ====== ====== Publications ======
  
-^ Year  ^ Source ​                                                                     ^ Title                                                                                                                                                                                            +^ Year  ^ Source ​                                                                     ^ Title                                                                                                                                                                                                ^ 
-| 2020  | //Green Chem.// **2020**, ​Advance Article ​                                  | Enabling an atom-economic production of chiral amino alcohols by electrodialysis with bipolar membranes ​                                                                                         +| 2022  | //J. Membr. Sci// **2022**, 654:120555 (15 July 2022)                       | [[https://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0376738822003027|Direct production of lithium nitrate from the primary lithium salt by electrodialysis metathesis]] ​                            | 
-| :::   | //Sep. Purif. Technol.// **2020**, 230:115871 (2 January 2020)              | Selective removal of chloride from the adipate formation bath in foil industry by diffusion dialysis ​                                                                                            ​+| :::   | //ACS Sustainable Chem. Eng.// **2022**, 10(18):​6045--6056 (22 April 2022)  | [[https://​pubs.acs.org/​doi/​10.1021/​acssuschemeng.2c01012|Sustainable Production of Lithium Acetate by Bipolar Membrane Electrodialysis Metathesis]] ​                                                 | 
-| 2018  | //J. Membr. Sci.// **2018**, 563:​142--148 (1 October 2018)                  | [[wiki:​pub:​j.memsci.2018.05.053|Significantly enhanced dehalogenation selectivity in near-neutral zinc sulfate electrolytes by diffusion dialysis]] ​                                             +| 2021  | //J. Membr. Sci// **2021**, 635:​119441(1 October 2021)                      | [[https://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0376738821003896|Extraction of lithium from Chinese salt-lake brines by membranes: Design and practice]] (Co-authored with Prof. He@SARI, CAS)  | 
-| 2017  | //J. Membr. Sci.// **2017**, 537:​111--118 (1 September 2017)                | [[wiki:​pub:​j.memsci.2017.05.009|Selective removal of halides from spent zinc sulfate electrolyte by diffusion dialysis]] ​                                                                        ​+| 2020  | //Green Chem.// **2020**, ​22:​2213-2224 (Back cover article) ​                | [[https://​doi.org/​10.1039/​C9GC02460C|Enabling an atom-economic production of chiral amino alcohols by electrodialysis with bipolar membranes]]                                                       
-| :::   | //J. Membr. Sci.// **2017**, 525:​229--239 (1 March 2017)                    | [[wiki:​pub:​j.memsci.2016.10.050|Preparation of covalently cross-linked sulfonated polybenzimidazole membranes for vanadium redox flow battery applications]] (Co-authored with Prof. Fang@SJTU) ​ +| :::   | //Sep. Purif. Technol.// **2020**, 230:115871 (2 January 2020)              ​| [[https://​doi.org/​10.1016/​j.seppur.2019.115871|Selective removal of chloride from the adipate formation bath in foil industry by diffusion dialysis]]                                                ​
-| :::   | //Materials & Design// **2017**, 113:​149–156 (5 January 2017)               | [[wiki:​pub:​j.matdes.2016.10.019|Graphene enhances the proton selectivity of porous membrane in vanadium flow batteries]] ​                                                                        ​+| 2018  | //J. Membr. Sci.// **2018**, 563:​142--148 (1 October 2018)                  | [[wiki:​pub:​j.memsci.2018.05.053|Significantly enhanced dehalogenation selectivity in near-neutral zinc sulfate electrolytes by diffusion dialysis]] ​                                                 
-| 2015  | //J. Membr. Sci.// **2015**, 493:28--36 (29 June, 2015)                     | [[wiki:​pub:​j.memsci.2015.06.027|Acid blue 9 desalting using electrodialysis]] ​                                                                                                                   +| 2017  | //J. Membr. Sci.// **2017**, 537:​111--118 (1 September 2017)                | [[wiki:​pub:​j.memsci.2017.05.009|Selective removal of halides from spent zinc sulfate electrolyte by diffusion dialysis]] ​                                                                            ​
-| :::   | //ACS Appl. Mater. Interfaces//​ **2015**, 7(19):​10534--10540 (May 4, 2015)  | [[wiki:​pub:​acsami.5b02087|Gold Embedded Maghemite Hybrid Nanowires and Their Gas Sensing Properties]] ​                                                                                           +| :::   | //J. Membr. Sci.// **2017**, 525:​229--239 (1 March 2017)                    | [[wiki:​pub:​j.memsci.2016.10.050|Preparation of covalently cross-linked sulfonated polybenzimidazole membranes for vanadium redox flow battery applications]] (Co-authored with Prof. Fang@SJTU) ​     
-| :::   | //​Desalination//​ **2015**, 359:52--58 (2 March, 2015)                       | [[wiki:​pub:​j.desal.2014.12.010|Energy self-sufficient desalination stack as a potential fresh water supply on small islands]] ​                                                                   +| :::   | //Materials & Design// **2017**, 113:​149–156 (5 January 2017)               | [[wiki:​pub:​j.matdes.2016.10.019|Graphene enhances the proton selectivity of porous membrane in vanadium flow batteries]] ​                                                                            ​
-| 2014  | //Ind. Eng. Chem. Res.// **2014**, 53(34):​13467--13474 (18 August, 2014)    | [[wiki:​pub:​ie5023546|Green Production of Ultrahigh-Basicity Polyaluminum Salts with Maximum Atomic Economy by Ultrafiltration and Electrodialysis with Bipolar Membranes]] ​                      ​+| 2015  | //J. Membr. Sci.// **2015**, 493:28--36 (29 June, 2015)                     | [[wiki:​pub:​j.memsci.2015.06.027|Acid blue 9 desalting using electrodialysis]] ​                                                                                                                       
-| :::   | //​水处理技术//​ **2014**, 40(3):​44--48 (Mar. 2014)                                | [[wiki:​pub:​sclj201403013_cn|基于膜分离的电极箔行业减排降耗过程研究]] ​                                                                                                                                               +| :::   | //ACS Appl. Mater. Interfaces//​ **2015**, 7(19):​10534--10540 (May 4, 2015)  | [[wiki:​pub:​acsami.5b02087|Gold Embedded Maghemite Hybrid Nanowires and Their Gas Sensing Properties]] ​                                                                                               
-| 2013  | //J. Membr. Sci.// **2013**, 432:90--96 (1 April, 2013)                     | [[wiki:​pub:​j.memsci.2013.01.016|Zero discharge process for foil industry waste acid reclamation:​ Coupling of diffusion dialysis and electrodialysis with bipolar membranes]] ​                    ​+| :::   | //​Desalination//​ **2015**, 359:52--58 (2 March, 2015)                       | [[wiki:​pub:​j.desal.2014.12.010|Energy self-sufficient desalination stack as a potential fresh water supply on small islands]] ​                                                                       
-| 2012  | //Ind. Eng. Chem. Res.// **2012**, 51(34):​11201--11206 (17 August, 2012)    | [[wiki:​pub:​ie301048k|Cost-Effective Production of Pure Al13 from AlCl3 by Electrolysis]] ​                                                                                                        ​|+| 2014  | //Ind. Eng. Chem. Res.// **2014**, 53(34):​13467--13474 (18 August, 2014)    | [[wiki:​pub:​ie5023546|Green Production of Ultrahigh-Basicity Polyaluminum Salts with Maximum Atomic Economy by Ultrafiltration and Electrodialysis with Bipolar Membranes]] ​                          ​
 +| :::   | //​水处理技术//​ **2014**, 40(3):​44--48 (Mar. 2014)                           ​| [[wiki:​pub:​sclj201403013_cn|基于膜分离的电极箔行业减排降耗过程研究]] ​                                                                                                                                ​
 +| 2013  | //J. Membr. Sci.// **2013**, 432:90--96 (1 April, 2013)                     | [[wiki:​pub:​j.memsci.2013.01.016|Zero discharge process for foil industry waste acid reclamation:​ Coupling of diffusion dialysis and electrodialysis with bipolar membranes]] ​                        ​
 +| 2012  | //Ind. Eng. Chem. Res.// **2012**, 51(34):​11201--11206 (17 August, 2012)    | [[wiki:​pub:​ie301048k|Cost-Effective Production of Pure Al13 from AlCl3 by Electrolysis]] ​                                                                                                            ​|
  
  
wiki/pub/publications_en.1579249485.txt.gz · 最后更改: 2020/01/17 16:24 由 张伟明